| チップドレッサー部品表部品詳細図(85.2KB) | ||||||||||
| 番号 | 部 品 名 | 数量 | 符号 | 摘要 | 番号 | 部 品 名 | 数量 | 符号 | 摘要 | |
| 1 | モーターケース | 1 | A | ※ | 33 | アイドルホイル | 1 | . | . | |
| 2 | ホースジョイント | 1 | A | . | 34 | ギヤーボックス | 1 | B | ※ | |
| 3 | Fバルブ ブッシュ | 1 | A | ※ | 35 | アンダーブッシュ | 1 | B | . | |
| 4 | Fバルブ(5/16) | 1 | AC | ※ | 36 | 虫ネジ(M3×10) | 1 | B | . | |
| 5 | Fレバー | 1 | A・C | ♯ | 37 | ヘッドブッシュ | 1 | F | . | |
| 6 | Fレバーピン(3.5×28) | 1 | AC | ※ | 38 | 皿小ネジ(M4×12) | 1組 | . | . | |
| 7 | Fスプリング | 1 | AC | ※ | 39 | ノックピン(3×14) | 2 | B | . | |
| 8 | Fロッド | 1 | AC | . | 40 | ベベルギヤーアーバー | 1 | . | . | |
| 9 | Fキャップ | 1 | AC | ※ | 41 | アイドルギヤーアーバー | 1 | . | . | |
| 10 | “O”リング(P-10) | 1 | AC | ※ | 42 | ベアリング(EE-2) | 1 | . | . | |
| 11 | 吊りかん | 1 | A | . | 43 | ニードルベアリング(B-44) | 1 | . | . | |
| 44 | 丸小ネジ(M3×8 ) | 1組 | . | . | ||||||
| 13 | シリンダー | 1 | . | . | 45 | 丸小ネジ(M3×8WX2) | 1組 | . | . | |
| 14 | ノックピン(2.5×8) | 1 | . | . | 46 | ステッププラスプレート | 1 | F | ※ | |
| 15 | ローター | 1 | . | . | 47 | ピニオンギヤー | 1 | . | . | |
| 16 | ブレード | 4 | . | . | 48 | ベベルギヤー | 1 | . | . | |
| 17 | 上シリンダープレート | 1 | . | . | 49 | アイドルギヤー(大) | 1 | E | ※ | |
| 18 | ベアリング(626) | 1 | . | . | 50 | アイドルギヤーブッシュ(大) | 1 | E | ※ | |
| 19 | ベアリングキャップ | 1 | . | . | 51 | ターニンクギヤー(“O”リング付) | 1 | . | . | |
| 20 | 下シリンダープレート | 1 | . | . | 52 | “O”リング | 1 | . | . | |
| 21 | エンドシール | 1 | . | . | ||||||
| 22 | ベアリング(608DDU) | 1 | . | . | 54 | ベベルギヤーワッシヤー | 1 | . | . | |
| 23 | 丸皿小ネジ(M4×8) | 1 | A | . | ||||||
| 24 | ギヤーフレーム | 1 | . | . | 55 | カッターケース | . | . | . | |
| 25 | 止めリング | 1 | . | . | 56 | カッター | . | . | . | |
| 26 | アイドルギヤー(小) | 2 | D | ※ | ||||||
| 27 | アイドルギヤーブッシュ(小) | 2 | D | ※ | A | モーターケースアッセンブー | . | . | . | |
| 28 | アイドルギヤーピン | 2 | D | ※ | B | ギヤーボックスアッセンブリー | . | . | . | |
| 29 | インターナルギヤー | 1 | . | . | C | スロットルコンプリート | . | . | . | |
| 30 | キャップナット | 1 | . | . | D | アイドルギヤー(小)コンプリート | . | . | . | |
| 31 | ベアリング(608) | 1 | . | . | E | アイドルギヤー(大)コンプリート | . | . | . | |
| 32 | ベアリング(6200) | 1 | . | . | F | ステッププラスプレートコンプリート | . | . | . | |
注)※印の物は、部品のみの販売はいたしません。